永兴量化对冲2号基金2018年第4季度报告
1、基金基本情况
| 项目 |
信息 |
| 基金名称 | 永兴量化对冲2号基金 |
| 基金编号 | S20274 |
| 基金管理人 | 广州永兴投资有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日期 | 2014年08月20日 |
| 报告期末基金份额总额 | 18,893,157.19份 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,追求长期稳定回报,实现资产增值。 |
| 投资策略 | 1、阿尔法套利;2、股指期货跨期套利;3、期现套利;4、股票多头策略;5、期权套利;6、其他套利策略。 |
| 业绩比较基准(如有) | - |
| 风险收益特征 | 基于本基金的投资范围及投资策略,本基金不承诺保本及最低收益,属预期风险较高、预期收益较高的投资品种。 |
| 报告是否经托管机构复核 | 是 |
2、基金净值表现
| 阶段 |
净值增长率 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率 |
业绩比较基准收益率标准差 |
| 当季 | 1.88% | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 39.81% | - | - | - |
说明:净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值;当季净值增长率等于(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值
3、主要财务指标
单位:人民币元
| 项目 |
2018-10-01至2018-12-31 |
| 本期已实现收益 | 379,933.11 |
| 本期利润 | 468,046.19 |
| 期末基金资产净值 | 26,413,989.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.3981 |
4、投资组合报告
4.1 期末基金资产组合情况
金额单位:元
| 序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 255,884.35 | 0.97 |
| 2 | 基金投资 | 15,433,715.40 | 58.23 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | 41,250.00 | 0.16 |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,585,183.49 | 17.30 |
| 8 | 其他各项资产 | 6,186,469.84 | 23.34 |
| 合计 | 26,502,503.08 | 100.00 |
注:其他各项资产:主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
4.2 期末按行业分类的股票投资组合(不含港股通)
金额单位:元
| 序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 65,144.35 | 0.25 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 190,740.00 | 0.72 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 255,884.35 | 0.97 |
4.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
| 行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
| A | 港股通 | - | - |
| 合计 | - | - |
5、基金份额变动情况
单位:份
| 报告期期初基金份额总额 | 18,183,360.22 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,429,796.97 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 720,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 18,893,157.19 |
6、管理人报告
| 报告事项 |
内容 |
| 1、遵规守信情况说明 |
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 |
| 2、投资策略及业绩表现 |
报告期内,管理人严格按照合同约定的投资策略进行投资管理,基金业绩稳定上升。 |
| 3、市场展望 |
市场连续三个季度回落,市场预期严重悲观,但整体估值已处于历史较低水平,我们认为目前市场蕴含着较好的风险收益比,相信我们的策略将为客户带来较为稳健的长期回报。 |
| 4、持有人数或基金资产净值预警情况 |
报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。 |
托管人复核说明 :本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的规定,对本基金在本报告中的财务数据进行了复核。对按照规定应由托管人复核的数据,托管人无异议。