永兴量化对冲2号基金2024年第1季度报告
1、基金基本情况
| 项目 |
信息 |
| 基金名称 | 永兴量化对冲2号基金 |
| 基金编号 | S20274 |
| 基金管理人 | 广州永兴投资有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日期 | 2014年08月20日 |
| 期末基金总份额(万份)/期末基金实缴总额(万元) | 1,916.614091 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,追求长期稳定回报,实现资产增值。 |
| 投资策略 | 1、阿尔法套利;2、股指期货跨期套利;3、期现套利;4、股票多头策略;5、期权套利;6、其他套利策略。 |
| 业绩比较基准(如有) | - |
| 风险收益特征 | 基于本基金的投资范围及投资策略,本基金不承诺保本及最低收益,属预期风险较高、预期收益较高的投资品种。 |
| 报告是否经托管机构复核 | 是 |
2、基金净值表现
| 阶段 |
净值增长率 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率 |
业绩比较基准收益率标准差 |
| 当季 | 1.16% | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 40.57% | - | - | - |
说明:净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值;当季净值增长率等于(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值
3、主要财务指标
单位:人民币元
| 项目 |
2024-01-01至2024-03-31 |
| 本期已实现收益 | -652,729.37 |
| 本期利润 | 288,220.17 |
| 期末基金资产净值 | 20,042,914.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.0457 |
4、投资组合报告
4.1 期末基金资产组合情况
金额单位:元
| 项目 |
项目 |
金额 |
| 1 | 现金类资产 | 银行存款 | 7,432.92 |
| 2 | 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 股权投资 | - |
| 2 | 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 其中:优先股 | - |
| 2 | 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 其他股权类投资 | - |
| 3 | 上市公司定向增发投资 | 上市公司定向增发股票投资 | - |
| 4 | 新三板投资 | 新三板挂牌企业投资 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 结算备付金 | 6,880,773.04 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 存出保证金 | 5,040,111.32 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 股票投资 | 8,298,087.00 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 债券投资 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中:银行间市场债券 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中:利率债 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中:信用债 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 资产支持证券 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 基金投资(公募基金) | 229,190.00 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中:货币基金 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 期货及衍生品交易保证金 | 5,040,111.32 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 买入返售金融资产 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其他证券类标的 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 商业银行理财产品投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 信托计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 基金公司及其子公司资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 保险资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 证券公司及其子公司资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 期货公司及其子公司资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 私募基金产品投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 未在协会备案的合伙企业份额 | - |
| 5 | 另类投资 | 另类投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 银行委托贷款规模 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 信托贷款 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 应收账款投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 各类受(收)益权投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 票据(承兑汇票等)投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 其他债权投资 | - |
| 5 | 境外投资 | 境外投资 | - |
| 5 | 其他资产 | 其他资产 | 其他资产#79,800.00; |
| 5 | 基金负债情况 | 债券回购总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 融资、融券总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 其中:融券总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 银行借款总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 其他融资总额 | - |
注:其他各项资产:主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
4.2.1 期末按行业分类的股票投资组合(不含港股通)
金额单位:元
| 序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 53,875.00 | 0.27 |
| B | 采矿业 | 534,322.00 | 2.67 |
| C | 制造业 | 4,310,550.00 | 21.51 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330,025.00 | 1.65 |
| E | 建筑业 | 186,374.00 | 0.93 |
| F | 批发和零售业 | 165,376.00 | 0.83 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 302,026.00 | 1.51 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282,423.00 | 1.41 |
| J | 金融业 | 1,883,548.00 | 9.40 |
| K | 房地产业 | 65,177.00 | 0.33 |
| L | 租赁和商务服务业 | 86,460.00 | 0.43 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 74,891.00 | 0.37 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 23,040.00 | 0.11 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 8,298,087.00 | 41.40 |
4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
| 行业类别 |
公允价值(人民币) |
占基金资产净值比例(%) |
| A | 原材料 | - | - |
| A | 非日常生活消费品 | - | - |
| A | 日常消费品 | - | - |
| A | 能源 | - | - |
| A | 金融 | - | - |
| A | 医疗保健 | - | - |
| A | 工业 | - | - |
| A | 信息技术 | - | - |
| A | 通讯业务 | - | - |
| A | 公用事业 | - | - |
| A | 房地产 | - | - |
| 合计 | - | - |
5、基金份额变动情况
单位:万份/万元
| 报告期期初基金份额总额 | 1,646.768617 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 289.04691 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 19.201436 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,916.614091 |
6、管理人报告
| 报告事项 |
内容 |
| 1、遵规守信情况说明 |
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 |
| 2、投资策略及业绩表现 |
报告期内,管理人严格按照合同约定的投资策略进行投资管理,业绩稳定。 |
| 3、市场展望 |
随着投资策略的进步,预计未来一段时间以上有利因素会逐步在基金业绩中有所体现。 |
| 4、持有人数或基金资产净值预警情况 |
报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。 |
托管人复核说明 :本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的规定,对本基金在本报告中的财务数据进行了复核。对按照规定应由托管人复核的数据,托管人无异议。