永兴稳健1号私募证券投资基金2025年第4季度报告
1、基金基本情况
| 项目 |
信息 |
| 基金名称 | 永兴稳健1号私募证券投资基金 |
| 基金编号 | SBFJ68 |
| 基金管理人 | 广州永兴私募证券投资基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国投证券股份有限公司 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日期 | 2025年10月21日 |
| 期末基金总份额(万份)/期末基金实缴总额(万元) | 1238.540441 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,追求本基金财产的增值。 |
| 投资策略 | 1、权益类策略,结合国内证券市场趋势,并以上市公司基本面研究为基础,力求精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会。2、固定收益类策略:本基金将充分利用可转债优势,结合固收和权益特性,分析发债主体的信用基本面和公司的盈利成长能力,分析维度不限于行业基本面、行业地位、竞争优势、财务盈利能力等。3、现金管理:本基金的闲余资金将投资于国债、交易所债券通用质押式逆回购。 |
| 业绩比较基准(如有) | - |
| 风险收益特征 | 本基金属于R4级(中高风险)投资品种,适合风险承受能力为成长型C4及以上的合格投资者。 |
| 报告是否经托管机构复核 | 是 |
2、基金净值表现
| 阶段 |
净值增长率 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率 |
业绩比较基准收益率标准差 |
| 当季 | 4.97 | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 4.97 | - | - | - |
说明:净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值;当季净值增长率等于(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值
3、主要财务指标
单位:人民币元
| 项目 |
2025-10-21至2025-12-31 |
| 本期已实现收益 | 126003.49 |
| 本期利润 | 126003.49 |
| 期末基金资产净值 | 13000362.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.0497 |
4、投资组合报告
4.1 期末基金资产组合情况
金额单位:元
| 项目 |
项目 |
金额 |
| 1 | 现金类资产 | 银行存款 | 14.27 |
| 2 | 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 股权投资 | - |
| 2 | 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 其中:优先股 | - |
| 2 | 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 其他股权类投资 | - |
| 3 | 上市公司定向增发投资 | 上市公司定向增发股票投资 | - |
| 4 | 新三板投资 | 新三板挂牌企业投资 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 结算备付金 | 12076.39 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 存出保证金 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 股票投资 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 债券投资 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中:银行间市场债券 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中:利率债 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中:信用债 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 资产支持证券 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 基金投资(公募基金) | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中:货币基金 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 期货及衍生品交易保证金 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 买入返售金融资产 | 12991532.40 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其他证券类标的 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 商业银行理财产品投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 信托计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 基金公司及其子公司资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 保险资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 证券公司及其子公司资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 期货公司及其子公司资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 私募基金产品投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 未在协会备案的合伙企业份额 | - |
| 5 | 另类投资 | 另类投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 银行委托贷款规模 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 信托贷款 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 应收账款投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 各类受(收)益权投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 票据(承兑汇票等)投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 其他债权投资 | - |
| 5 | 境外投资 | 境外投资 | - |
| 5 | 其他资产 | 其他资产 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 债券回购总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 融资、融券总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 其中:融券总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 银行借款总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 其他融资总额 | - |
4.2.1 期末按行业分类的股票投资组合(不含港股通)
金额单位:元
| 序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | - | - |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | - | - |
4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
| 行业类别 |
公允价值(人民币) |
占基金资产净值比例(%) |
| A | 原材料 | - | - |
| A | 非日常生活消费品 | - | - |
| A | 日常消费品 | - | - |
| A | 能源 | - | - |
| A | 金融 | - | - |
| A | 医疗保健 | - | - |
| A | 工业 | - | - |
| A | 信息技术 | - | - |
| A | 通讯业务 | - | - |
| A | 公用事业 | - | - |
| A | 房地产 | - | - |
| 合计 | - | - |
5、基金份额变动情况
单位:万份/万元
| 报告期期初基金份额总额 | 1000.000000 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1133.540441 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 895.000000 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | 0.000000 |
| 报告期期末基金份额总额 | 1238.540441 |
6、管理人报告
| 报告事项 |
内容 |
| 6.1 报告期内高管、基金经理及其关联基金经验 |
无 |
| 6.2 报告期内基金运作遵规守信情况 |
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 |
| 6.3 报告期内基金投资策略和业绩表现 |
截至报告期末,本基金单位净值为1.0497,累计单位净值为1.0497,报告期内基金累计单位净值增长率为4.97%。 |
| 6.4 报告期内内部基金监察稽核工作 |
报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。 |
| 6.5 报告期内基金估值程序 |
截止到报告期末,本管理人委托国信证券股份有限公司为本基金提供估值核算服务。对于与基金资产有关的估值与会计核算问题,经相关当事人在平等基础上充分讨论后,达成一致意见。1、本基金成立前,本管理人协调本基金其他当事人商定本基金的估值与会计核算方法。2、在本基金的存续期内,本基金管理人定期评估基金估值与会计核算方法的合理性。3、在本基金的运作过程中,经济环境发生重大变化且对基金资产的估值产生重大影响的,由本管理人协调本基金其他当事人采取必要措施,调整估值方法。 |
| 6.6 报告期内投资收益分配和损失承担情况 |
本基金本本报告期内未进行利润分配。 |
托管人复核说明 :本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的规定,对本基金在本报告中的财务数据进行了复核。对按照规定应由托管人复核的数据,托管人无异议。