永兴量化对冲2号基金2018年年度报告
1、基金产品概况
1.1 基金基本情况
| 项目 | 内容 |
| 基金名称 | 永兴量化对冲2号基金 |
| 基金编号 | S20274 |
| 基金运作方式 | 开放式 |
| 基金成立日期 | 2014年08月20日 |
| 基金管理人 | 广州永兴投资有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 投资顾问(如有) | - |
| 报告期末基金份额总额 | 18,893,157.19 |
| 基金到期日期 | 2034年08月19日 |
1.2 基金产品说明
| 项目 | 内容 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,追求长期稳定回报,实现资产增值。 |
| 投资策略 | 1、阿尔法套利;2、股指期货跨期套利;3、期现套利;4、股票多头策略;5、期权套利;6、其他套利策略。 |
| 业绩比较基准 | - |
| 风险收益特征 | 基于本基金的投资范围及投资策略,本基金不承诺保本及最低收益,属预期风险较高、预期收益较高的投资品种。 |
1.3 基金管理人和基金托管人
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 广州永兴投资有限公司 | 招商证券股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名:朱翔 | 姓名:郭杰 |
| 联系电话:020-38894107 | 联系电话:0755-26951111 |
| 电子邮箱:zhuxiang@yxinvestment.com | 电子邮箱:tgb@cmschina.com.cn |
| 传真 | 020-38096381 | 0755-82960794 |
| 注册地址 | 广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦1514 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 办公地址 | 广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦1514 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 邮政编码 | 510623 | 518000 |
| 法定代表人 | 王林 | 霍达 |
1.4 信息披露方式
| 项目 | 内容 |
| 基金管理人网站 | http://www.yxinvestment.com |
1.5 其他相关资料
| 项目 | 名称 | 办公地址 |
| 会计师事务所 | - | - |
| 注册登记机构 | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 外包机构 | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
2.1 主要会计数据和财务指标
| 期间数据和指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
| 本期已实现收益 | 1,464,739.92 | 723,039.82 | -3,496,126.89 |
| 本期利润 | 393,365.17 | 1,872,152.37 | -4,444,181.69 |
| 期末数据和指标 | 2018年末 | 2017年末 | 2016年末 |
| 期末可供分配利润 | 6,297,579.95 | 4,474,567.59 | 7,546,249.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3333 | 0.2507 | 0.2397 |
| 期末基金资产净值总额 | 26,413,989.45 | 24,549,348.57 | 40,853,629.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.3981 | 1.3757 | 1.2979 |
| 累计期末指标 | 2018年末 | 2017年末 | 2016年末 |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.81% | 37.57% | 29.79% |
2.2 基金净值表现
| 阶段 | 净值增长率(%) | 净值增长率标准差(%) | 业绩比较基准收益率(%) | 业绩比较基准收益率标准差(%) |
| 当年 | 1.63 | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 39.81 | - | - | - |
注:净值增长率等于(期末净值-期初净值)/期初净值;当年净值增长率等于(本年度末净值-上年度末净值)/上年度末净值
2.3 过去三年基金的利润分配情况
| 年度 | 每份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2018年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2017年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2016年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
3、基金份额变动情况
单位:份
| 项目 | 金额 |
| 报告期期初基金份额总额 | 17,845,145.23 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 3,578,794.10 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 2,530,782.14 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | 0.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 18,893,157.19 |
4、管理人说明的其他情况
| 序号 | 说明内容 |
| 1 | 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明:报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 |
| 2 | 投资策略及业绩表现:报告期内,管理人严格按照合同约定的投资策略进行投资管理。 |
| 3 | 市场展望:随着股指期货当日开仓手数提高至50手,股指期货流动性增加,正在向越来越有利于量化对冲策略的方向发展,预计未来一段时间有利因素会逐步在基金业绩中有所体现。 |
| 4 | 持有人数或基金资产净值预警情况:报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。 |
5、托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
| 声明内容 | 详情 |
| 核心声明 | 本报告期,本托管人——招商证券股份有限公司在对本基金的托管过程中,严格遵守有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 |
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
| 说明内容 | 详情 |
| 核心说明 | 本托管人按照基金合同的约定,对本基金报告期的基金资产净值进行了复核;同时依据法律法规和基金合同规定,在托管人履行的投资监督范围内,对本基金报告期的投资情况进行了监督。在本基金合同约定的投资监督范围内,托管人未发现报告期内管理人违反基金合同约定的事项。报告期内,本基金的利润分配情况详见本报告中“2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况”部分。 |
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
| 意见内容 | 详情 |
| 核心意见 | 基于基金管理人提供的必要的估值要素,本托管人参照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》等法律法规和基金合同的约定,对基金管理人报告中的主要财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容的真实性、准确性和完整性进行了复核,未发现异常。 |
6、年度财务报表
6.1 资产负债表
金额单位:元
| 资产 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 负债和所有者权益 | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
| 资产: | | | 负债: | | |
| 银行存款 | 397.37 | 704.65 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 结算备付金 | 4,584,786.12 | 5,969,724.78 | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 存出保证金 | 6,287,660.42 | 2,572,912.86 | 衍生金融负债 | 0.00 | 265,200.00 |
| 交易性金融资产 | 15,689,599.75 | 16,208,242.00 | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:股票投资 | 255,884.35 | 15,236,522.00 | 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 15,433,715.40 | 971,720.00 | 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 应付管理人报酬 | 21,757.72 | 20,808.20 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 应付托管费 | 28,110.20 | 3,121.23 |
| 贵金属投资 | 0.00 | 0.00 | 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | -68,193.00 | 80,080.00 | 应付交易费用 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 1,850.28 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 1,848.15 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 其他负债 | 34,947.28 | 3,121.23 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 88,513.63 | 292,250.66 |
| 其他资产 | 8,252.42 | 9,934.94 | 所有者权益: | | |
| 资产总计 | 26,502,503.08 | 24,841,599.23 | 实收基金 | 18,893,157.19 | 17,845,145.23 |
| | | 未分配利润 | 7,520,832.26 | 6,704,203.34 |
| | | 所有者权益合计 | 26,413,989.45 | 24,549,348.57 |
| | | 负债和所有者权益总计 | 26,502,503.08 | 24,841,599.23 |
注:1、其他资产:未被统计进前列分类的资产科目,主要包括其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
2、其他负债:未被统计进前列分类的负债科目,主要包括应付外包服务费、应付投资顾问费、应付咨询服务费等。
6.2 利润表
金额单位:元
| 项目 | 2018年01月01日 至 2018年12月31日 | 2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
| 一、收入 | 1,282,447.48 | 2,743,274.58 |
| 1.利息收入 | 11,769.64 | 195,951.54 |
| 其中:存款利息收入 | 11,769.64 | 10,344.40 |
| 债券利息收入 | 0.00 | 76,891.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 108,716.12 |
| 其他利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益(损失以“-”填列) | 2,377,289.99 | 1,398,210.49 |
| 其中:股票投资收益 | 1,092,339.63 | 3,547,160.34 |
| 基金投资收益 | -3,281,237.04 | -223,662.01 |
| 债券投资收益 | 0.00 | -66,615.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 贵金属投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 4,223,129.75 | -2,382,355.07 |
| 股利收益 | 343,057.65 | 523,682.91 |
| 其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,071,374.75 | 1,149,112.55 |
| 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | -35,237.40 | 0.00 |
| 减:二、费用 | 889,082.31 | 871,122.21 |
| 1.管理人报酬 | 341,810.64 | 402,104.94 |
| 其中:固定管理费 | 248,658.98 | 345,617.36 |
| 业绩报酬 | 93,151.66 | 56,487.58 |
| 2.托管费 | 37,298.83 | 51,842.71 |
| 3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 4.运营服务费 | 62,701.17 | 51,842.71 |
| 5.交易费用 | 408,300.63 | 358,279.06 |
| 6.利息支出 | 34,742.55 | 7,052.79 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他费用 | 4,228.49 | 0.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 393,365.17 | 1,872,152.37 |
| 减:所得税费用 | 0 | 0 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 393,365.17 | 1,872,152.37 |
注:其他收益:未被统计进前列分类的损益类科目,主要包括投资于其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等产生的投资收益。
6.3 所有者权益变动表
金额单位:元
| 项目 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 项目 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 本期(2018年01月01日 至 2018年12月31日) | 上年度可比期间(2017年01月01日 至 2017年12月31日) |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 17,845,145.23 | 6,704,203.34 | 24,549,348.57 | 一、期初所有者权益(基金净值) | 31,476,470.01 | 9,377,159.92 | 40,853,629.93 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | 0.00 | 393,365.17 | 393,365.17 | 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | 0.00 | 1,872,152.37 | 1,872,152.37 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 1,048,011.96 | 423,263.75 | 1,471,275.71 | 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -13,631,324.78 | -4,545,108.95 | -18,176,433.73 |
| 其中:1.基金申购款 | 3,578,794.10 | 1,421,205.90 | 5,000,000.00 | 其中:1.基金申购款 | 1,968,360.43 | 731,639.57 | 2,700,000.00 |
| 2.基金赎回款 | -2,530,782.14 | -997,942.15 | -3,528,724.29 | 2.基金赎回款 | -15,599,685.21 | -5,276,748.52 | -20,876,433.73 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 18,893,157.19 | 7,520,832.26 | 26,413,989.45 | 五、期末所有者权益(基金净值) | 17,845,145.23 | 6,704,203.34 | 24,549,348.57 |
7、期末投资组合情况
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 255,884.35 | 0.97 |
| 其中:普通股 | 255,884.35 | 0.97 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 基金投资 | 15,433,715.40 | 58.23 |
| 3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 金融衍生品投资 | -68,193.00 | -0.26 |
| 其中:远期 | 0.00 | 0.00 |
| 期货 | 0.00 | 0.00 |
| 期权 | -68,193.00 | -0.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,585,183.49 | 17.30 |
| 8 | 其他各项资产 | 6,295,912.84 | 23.76 |
| 合计 | 26,502,503.08 | 100.00 |
注:其他各项资产:主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:元
| 序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 | 0.00 |
| C | 制造业 | 65,144.35 | 0.25 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.00 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00 |
| J | 金融业 | 190,740.00 | 0.72 |
| K | 房地产业 | 0.00 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 255,884.35 | 0.97 |
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
| 行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
| 能源 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 |
| 工业 | 0.00 | 0.00 |
| 非日常生活消费品 | 0.00 | 0.00 |
| 日常消费品 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗保健 | 0.00 | 0.00 |
| 金融 | 0.00 | 0.00 |
| 信息技术 | 0.00 | 0.00 |
| 信息科技 | 0.00 | 0.00 |
| 电信业务 | 0.00 | 0.00 |
| 公用事业 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |