永兴量化对冲2号基金2019年年度报告
1、基金产品概况
1.1 基金基本情况
| 项目 | 内容 |
| 基金名称 | 永兴量化对冲2号基金 |
| 基金编号 | S20274 |
| 基金运作方式 | 开放式 |
| 基金成立日期 | 2014年08月20日 |
| 基金管理人 | 广州永兴投资有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 投资顾问(如有) | - |
| 报告期末基金份额总额 | 8,470,903.21 |
| 基金到期日期 | 2034年08月19日 |
1.2 基金产品说明
| 项目 | 内容 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,追求长期稳定回报,实现资产增值。 |
| 投资策略 | 1、阿尔法套利;2、股指期货跨期套利;3、期现套利;4、股票多头策略;5、期权套利;6、其他套利策略。 |
| 业绩比较基准 | - |
| 风险收益特征 | 基于本基金的投资范围及投资策略,本基金不承诺保本及最低收益,属预期风险较高、预期收益较高的投资品种。 |
1.3 基金管理人和基金托管人
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 广州永兴投资有限公司 | 招商证券股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名:朱翔 | 姓名:张志斌 |
| 联系电话:020-38894107 | 联系电话:0755-26951111 |
| 电子邮箱:zhuxiang@yxinvestment.com | 电子邮箱:tgb@cmschina.com.cn |
| 传真 | 020-38096381 | 0755-82960794 |
| 注册地址 | 广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦1514 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 办公地址 | 广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦1514 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 邮政编码 | 510623 | 518000 |
| 法定代表人 | 王林 | 霍达 |
1.4 信息披露方式
1.5 其他相关资料
| 项目 | 名称 | 办公地址 |
| 会计师事务所 | - | - |
| 注册登记机构 | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 外包机构 | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
2.1 主要会计数据和财务指标
| 期间数据和指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 本期已实现收益 | 961,216.54 | 1,464,739.92 | 723,039.82 |
| 本期利润 | 916,425.35 | 393,365.17 | 1,872,152.37 |
| 期末数据和指标 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
| 期末可供分配利润 | 181,082.59 | 6,297,579.95 | 4,474,567.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0214 | 0.3333 | 0.2507 |
| 期末基金资产净值总额 | 9,160,454.69 | 26,413,989.45 | 24,549,348.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.0814 | 1.3981 | 1.3757 |
| 累计期末指标 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.14% | 39.81% | 37.57% |
2.2 基金净值表现
| 阶段 | 净值增长率(%) | 净值增长率标准差(%) | 业绩比较基准收益率(%) | 业绩比较基准收益率标准差(%) |
| 当年 | 3.10 | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 44.14 | - | - | - |
注:净值增长率等于(期末净值-期初净值)/期初净值;当年净值增长率等于(本年度末净值-上年度末净值)/上年度末净值
2.3 过去三年基金的利润分配情况
| 年度 | 每份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2019 | 0.36 | 7,160,000.00 | 0.00 | 7,160,000.00 | - |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
3、基金份额变动情况
单位:份
| 项目 | 金额 |
| 报告期期初基金份额总额 | 18,893,157.19 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 5,124,727.87 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 15,546,981.85 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | 0.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 8,470,903.21 |
4、管理人说明的其他情况
| 序号 | 说明内容 |
| 1 | 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明:报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 |
| 2 | 投资策略及业绩表现:报告期内,管理人严格按照合同约定的投资策略进行投资管理,面对市场的重大不确定性,管理人采取了相对谨慎的投资策略,使基金业绩波动下降。 |
| 3 | 市场展望:随着汇率进一步波动,经济增长继续承压,我们预期未来一段时间市场的不确定性仍然很大,因此我们会在控制风险的前提下运用更有有针对性的投资策略。 |
| 4 | 持有人数或基金资产净值预警情况:报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。 |
5、托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
| 声明内容 | 详情 |
| 核心声明 | 本报告期,本托管人——招商证券股份有限公司在对本基金的托管过程中,严格遵守有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 |
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
| 说明内容 | 详情 |
| 核心说明 | 本托管人按照基金合同的约定,对本基金报告期的基金资产净值进行了复核;同时依据法律法规和基金合同规定,在托管人履行的投资监督范围内,对本基金报告期的投资情况进行了监督。在本基金合同约定的投资监督范围内,托管人未发现报告期内管理人违反基金合同约定的事项。 报告期内,本基金的利润分配情况详见本报告中“2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况”部分。 |
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
| 意见内容 | 详情 |
| 核心意见 | 基于基金管理人提供的必要的估值要素,本托管人参照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》等法律法规和基金合同的约定,对基金管理人报告中的主要财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容的真实性、准确性和完整性进行了复核,未发现异常。 |
6、年度财务报表
6.1 资产负债表
金额单位:元
| 资产 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 负债和所有者权益 | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
| 资产: | | | 负债: | | |
| 银行存款 | 1,775.17 | 397.37 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 结算备付金 | 953,510.24 | 4,584,786.12 | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 存出保证金 | 1,152,224.58 | 6,287,660.42 | 衍生金融负债 | 173,936.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 7,268,670.00 | 15,689,599.75 | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:股票投资 | 7,268,670.00 | 255,884.35 | 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 15,433,715.40 | 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 应付管理人报酬 | 21,188.65 | 21,757.72 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 应付托管费 | 1,823.70 | 28,110.20 |
| 贵金属投资 | 0.00 | 0.00 | 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 7,378.00 | -68,193.00 | 应付交易费用 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 325.62 | 1,850.28 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 0.00 | 1,848.15 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 其他负债 | 36,663.50 | 34,947.28 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 233,937.47 | 88,513.63 |
| 其他资产 | 10,834.17 | 8,252.42 | 所有者权益: | | |
| 资产总计 | 9,394,392.16 | 26,502,503.08 | 实收基金 | 8,470,903.21 | 18,893,157.19 |
| | | 未分配利润 | 689,551.48 | 7,520,832.26 |
| | | 所有者权益合计 | 9,160,454.69 | 26,413,989.45 |
| | | 负债和所有者权益总计 | 9,394,392.16 | 26,502,503.08 |
注:1、其他资产:未被统计进前列分类的资产科目,主要包括其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
2、其他负债:未被统计进前列分类的负债科目,主要包括应付外包服务费、应付投资顾问费、应付咨询服务费等。
6.2 利润表
金额单位:元
| 项目 | 2019年01月01日 至 2019年12月31日 | 2018年01月01日 至 2018年12月31日 |
| 一、收入 | 1,945,269.39 | 1,282,447.48 |
| 1.利息收入 | 21,220.72 | 11,769.64 |
| 其中:存款利息收入 | 20,730.60 | 11,769.64 |
| 债券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 490.12 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益(损失以“-”填列) | 2,020,129.15 | 2,377,289.99 |
| 其中:股票投资收益 | 911,669.04 | 1,092,339.63 |
| 基金投资收益 | 4,256,476.60 | -3,281,237.04 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 贵金属投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | -3,205,354.89 | 4,223,129.75 |
| 股利收益 | 57,338.40 | 343,057.65 |
| 其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -44,791.19 | -1,071,374.75 |
| 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | -51,289.29 | -35,237.40 |
| 减:二、费用 | 1,028,844.04 | 889,082.31 |
| 1.管理人报酬 | 465,127.92 | 341,810.64 |
| 其中:固定管理费 | 232,415.08 | 248,658.98 |
| 业绩报酬 | 232,712.84 | 93,151.66 |
| 2.托管费 | 34,862.29 | 37,298.83 |
| 3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 4.运营服务费 | 65,137.71 | 62,701.17 |
| 5.交易费用 | 321,033.21 | 408,300.63 |
| 6.利息支出 | 136,546.64 | 34,742.55 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他费用 | 6,136.27 | 4,228.49 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 916,425.35 | 393,365.17 |
| 减:所得税费用 | 0 | 0 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 916,425.35 | 393,365.17 |
注:其他收益:未被统计进前列分类的损益类科目,主要包括投资于其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等产生的投资收益。
6.3 所有者权益变动表
金额单位:元
| 项目 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 项目 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 本期(2019年01月01日 至 2019年12月31日) | 上年度可比期间(2018年01月01日 至 2018年12月31日) |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 18,893,157.19 | 7,520,832.26 | 26,413,989.45 | 一、期初所有者权益(基金净值) | 17,845,145.23 | 6,704,203.34 | 24,549,348.57 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | 0.00 | 916,425.35 | 916,425.35 | 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | 0.00 | 393,365.17 | 393,365.17 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -10,422,253.98 | -587,706.13 | -11,009,960.11 | 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 1,048,011.96 | 423,263.75 | 1,471,275.71 |
| 其中:1.基金申购款 | 5,124,727.87 | 1,275,272.13 | 6,400,000.00 | 其中:1.基金申购款 | 3,578,794.10 | 1,421,205.90 | 5,000,000.00 |
| 2.基金赎回款 | -15,546,981.85 | -1,862,978.26 | -17,409,960.11 | 2.基金赎回款 | -2,530,782.14 | -997,942.15 | -3,528,724.29 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | 0.00 | -7,160,000.00 | -7,160,000.00 | 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 8,470,903.21 | 689,551.48 | 9,160,454.69 | 五、期末所有者权益(基金净值) | 18,893,157.19 | 7,520,832.26 | 26,413,989.45 |
7、期末投资组合情况
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 7,268,670.00 | 77.37 |
| 其中:普通股 | 7,268,670.00 | 77.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 金融衍生品投资 | 7,378.00 | 0.08 |
| 其中:远期 | 0.00 | 0.00 |
| 期货 | 0.00 | 0.00 |
| 期权 | 7,378.00 | 0.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 955,285.41 | 10.17 |
| 8 | 其他各项资产 | 1,163,058.75 | 12.38 |
| 合计 | 9,394,392.16 | 100.00 |
注:其他各项资产:主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:元
| 序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 160,600.00 | 1.75 |
| C | 制造业 | 1,417,645.00 | 15.48 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 265,356.00 | 2.90 |
| F | 批发和零售业 | 0.00 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,977.00 | 0.35 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00 |
| J | 金融业 | 5,154,735.00 | 56.27 |
| K | 房地产业 | 176,092.00 | 1.92 |
| L | 租赁和商务服务业 | 62,265.00 | 0.68 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,268,670.00 | 79.35 |
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
| 行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
| 能源 | 0.00 | 0.00 |
| 基础材料 | 0.00 | 0.00 |
| 工业 | 0.00 | 0.00 |
| 消费者非必需品 | 0.00 | 0.00 |
| 消费者常用品 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗保健 | 0.00 | 0.00 |
| 金融 | 0.00 | 0.00 |
| 信息技术 | 0.00 | 0.00 |
| 电信服务 | 0.00 | 0.00 |
| 公用事业 | 0.00 | 0.00 |
| 房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |