| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金名称 | 永兴量化对冲2号基金 |
| 基金编码 | S20274 |
| 基金运作方式 | 开放式 |
| 基金成立日期 | 2014年08月20日 |
| 基金管理人 | 广州永兴私募证券投资基金管理有限公司 |
| 基金托管人(如有) | 招商证券股份有限公司 |
| 投资顾问(如有) | - |
| 期末基金总份额(万份)/期末基金实缴总额(万元) | 1,576.25295 |
| 基金到期日期 | 2034年08月19日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,追求长期稳定回报,实现资产增值。 |
| 投资策略 | 1、阿尔法套利;2、股指期货跨期套利;3、期现套利;4、股票多头策略;5、期权套利;6、其他套利策略。 |
| 业绩比较基准(如有) | - |
| 风险收益特征 | 基于本基金的投资范围及投资策略,本基金不承诺保本及最低收益,属预期风险较高、预期收益较高的投资品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
|---|---|---|
| 名称 | 广州永兴私募证券投资基金管理有限公司 | 招商证券股份有限公司 |
| 信息披露负责人-姓名 | 朱翔 | 韩鑫普 |
| 信息披露负责人-联系电话 | 020-38894107 | 0755-82943666 |
| 信息披露负责人-电子邮箱 | zhuxiang@yxinvestment.com | tgb@cmschina.com.cn |
| 传真 | 020-38096381 | 0755-82960794 |
| 注册地址 | 广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦1514 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 办公地址 | 广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦1514 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 邮政编码 | 510623 | 518000 |
| 法定代表人 | 王林 | 霍达 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 信息披露方式 | 基金管理人网站 |
| 项目 | 名称 | 办公地址 |
|---|---|---|
| 会计师事务所 | - | - |
| 注册登记机构 | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 外包机构 | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
金额单位:元
| 数据和指标 | 2022年/2022年末 | 2021年/2021年末 | 2020年/2020年末 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -41,773.64 | -206,992.08 | -568,033.28 |
| 本期利润 | -366,553.23 | -1,453,453.00 | 810,488.49 |
| 期末可供分配利润 | -556,868.30 | -395,157.87 | -293,760.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0353 | -0.0555 | -0.0180 |
| 期末基金净资产 | 16,067,388.02 | 7,469,997.13 | 18,459,999.00 |
| 报告期期末单位净值 | 1.0193 | 1.0493 | 1.1331 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.93 | 40.93 | 49.31 |
√无分级 □二级 □三级
| 阶段 | 净值增长率(%) | 净值增长率标准差(%) | 业绩比较基准收益率(%) | 业绩比较基准收益率标准差(%) |
|---|---|---|---|---|
| 当年 | -2.13 | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 37.93 | - | - | - |
金额单位:元
| 年度 | 每份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
单位:万份/万元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 711.90282 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,032.641948 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 168.291818 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | 0 |
| 期末基金总份额(万份)/期末基金实缴总额(万元) | 1,576.25295 |
| 序号 | 说明内容 |
|---|---|
| 1 | 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明:报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 |
| 2 | 投资策略及业绩表现:报告期内,管理人严格按照合同约定的投资策略进行投资管理,面对市场的重大不确定性,管理人采取了相对谨慎的投资策略,使基金业绩波动下降。 |
| 3 | 市场展望:随着汇率进一步波动,经济增长继续承压,我们预期未来一段时间市场的不确定性仍然很大,因此我们会在控制风险的前提下运用更有有针对性的投资策略。 |
| 4 | 持有人数或基金资产净值预警情况:报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。 |
| 本报告期,本托管人——招商证券股份有限公司在对本基金的托管过程中,严格遵守有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 |
| 本托管人按照基金合同的约定,对本基金报告期的基金资产净值进行了复核;同时依据法律法规和基金合同规定,在托管人履行的投资监督范围内,对本基金报告期的投资情况进行了监督。在本基金合同约定的投资监督范围内,托管人未发现报告期内管理人违反基金合同约定的事项。 报告期内,本基金的利润分配情况详见本报告中“2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况”部分。 |
| 基于基金管理人提供的必要的估值要素,本托管人参照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》等法律法规和基金合同的约定,对基金管理人报告中的主要财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容的真实性、准确性和完整性进行了复核,未发现异常。 |
金额单位:元
| 资产/负债和所有者权益 | 本期末2022年12月31日 | 上年度末2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产: | ||
| 银行存款 | 20,021.38 | 30,066.97 |
| 结算备付金 | 1,630,736.76 | 632,327.06 |
| 存出保证金 | 1,755,141.52 | 912,067.20 |
| 交易性金融资产 | 12,852,808.00 | 6,037,532.80 |
| 其中:股票投资 | 12,222,728.00 | 4,664,840.00 |
| 基金投资 | 630,080.00 | 1,372,692.80 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 267,831.00 | 82,200.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 10,228.57 |
| 资产总计 | 16,526,538.66 | 7,704,422.60 |
| 负债: | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 197,872.00 | 108,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 253,135.46 | 117,711.03 |
| 应付托管费 | 2,048.75 | 949.35 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税费 | 0.00 | 4,933.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 6,094.43 | 2,831.35 |
| 负债合计 | 459,150.64 | 234,425.47 |
| 所有者权益: | ||
| 实收基金 | 15,762,529.50 | 7,119,028.20 |
| 未分配利润 | 304,858.52 | 350,968.93 |
| 所有者权益合计 | 16,067,388.02 | 7,469,997.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,526,538.66 | 7,704,422.60 |
| 项目 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 一、收入 | -109,383.41 | -875,746.77 |
| 1.利息收入 | 46,974.46 | 12,869.27 |
| 其中:存款利息收入 | 21,775.24 | 9,411.52 |
| 债券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 25,199.22 | 3,457.75 |
| 其他利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益(损失以“-”填列) | 173,134.02 | 361,096.88 |
| 其中:股票投资收益 | -1,113,378.71 | 647,518.30 |
| 基金投资收益 | -89,084.30 | -678,397.68 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 贵金属投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 1,357,800.97 | 231,881.06 |
| 股利收益 | 17,456.55 | 160,095.20 |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -324,779.59 | -1,246,460.92 |
| 4.汇兑收益(损失以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入(损失以“-”填列) | -4,712.30 | -3,252.00 |
| 减:二、费用 | 257,169.82 | 577,706.23 |
| 1.管理人报酬 | 135,424.43 | 268,828.84 |
| 其中:固定管理费 | 135,424.43 | 148,932.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 119,896.10 |
| 2.托管费 | 20,313.59 | 22,339.91 |
| 3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 外包服务费 | 20,313.59 | 22,339.91 |
| 5.交易费用 | 80,835.48 | 264,002.45 |
| 6.利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他费用 | 282.73 | 195.12 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -366,553.23 | -1,453,453.00 |
| 减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -366,553.23 | -1,453,453.00 |
如业绩报酬计提模式为采取赎回、分红、固定时点扣减份额计提业绩报酬的计提模式,按照《资产管理产品相关会计处理规定》,则管理人报酬计入当期损益自2022年7月1日起执行。截至2022年12月31日暂估业绩报酬为0元。暂估管理人报酬仅在此披露,未入账,仅供参考,与投资者实际承担的管理人报酬可能存在差异。
| 项目 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 7,119,028.20 | 350,968.93 | 7,469,997.13 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | 0.00 | -366,553.23 | -366,553.23 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 8,643,501.30 | 320,442.82 | 8,963,944.12 |
| 其中:1.基金申购款 | 10,326,419.48 | 373,580.52 | 10,700,000.00 |
| 2.基金赎回款 | -1,682,918.18 | -53,137.70 | -1,736,055.88 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 15,762,529.50 | 304,858.52 | 16,067,388.02 |
| 项目 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 16,291,496.98 | 2,168,502.02 | 18,459,999.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | 0.00 | -1,453,453.00 | -1,453,453.00 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -9,172,468.78 | -364,080.09 | -9,536,548.87 |
| 其中:1.基金申购款 | 19,563,029.06 | 2,196,970.94 | 21,760,000.00 |
| 2.基金赎回款 | -28,735,497.84 | -2,561,051.03 | -31,296,548.87 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 7,119,028.20 | 350,968.93 | 7,469,997.13 |
金额单位:元
| 项目 | 子项 | 金额 |
|---|---|---|
| 现金类资产 | 银行存款 | 20,021.38 |
| 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 股权投资 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | |
| 其他股权类投资 | 0.00 | |
| 上市公司定向增发投资 | 上市公司定向增发股票投资 | 0.00 |
| 新三板投资 | 新三板挂牌企业投资 | 0.00 |
| 境内证券投资规模 | 结算备付金 | 1,630,736.76 |
| 存出保证金 | 1,755,141.52 | |
| 股票投资 | 12,222,728.00 | |
| 债券投资 | 0.00 | |
| 其中:银行间市场债券 | 0.00 | |
| 其中:利率债 | 0.00 | |
| 其中:信用债 | 0.00 | |
| 资产支持证券 | 0.00 | |
| 基金投资(公募基金) | 630,080.00 | |
| 其中:货币基金 | 0.00 | |
| 期货及衍生品交易保证金 | 1,755,141.52 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 其他证券类标的 | 0.00 | |
| 资管计划投资 | 商业银行理财产品投资 | 0.00 |
| 信托计划投资 | 0.00 | |
| 基金公司及其子公司资产管理计划投资 | 0.00 | |
| 保险资产管理计划投资 | 0.00 | |
| 证券公司及其子公司资产管理计划投资 | 0.00 | |
| 期货公司及其子公司资产管理计划投资 | 0.00 | |
| 私募基金产品投资 | 0.00 | |
| 未在协会备案的合伙企业份额 | 0.00 | |
| 另类投资 | 另类投资 | 0.00 |
| 境内债权类投资 | 银行委托贷款规模 | 0.00 |
| 信托贷款 | 0.00 | |
| 应收账款投资 | 0.00 | |
| 各类受(收)益权投资 | 0.00 | |
| 票据(承兑汇票等)投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 境外投资 | 境外投资 | 0.00 |
| 其他资产 | 其他资产 | 其他资产#267,831.00; |
| 基金负债情况 | 债券回购总额 | 0.00 |
| 融资、融券总额 | 0.00 | |
| 其中:融券总额 | 0.00 | |
| 银行借款总额 | 0.00 | |
| 其他融资总额 | 0.00 |
金额单位:元
| 序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 156,390.00 | 0.97 |
| B | 采矿业 | 411,040.00 | 2.56 |
| C | 制造业 | 6,944,713.00 | 43.22 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,309.00 | 1.86 |
| E | 建筑业 | 279,326.00 | 1.74 |
| F | 批发和零售业 | 0.00 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 480,991.00 | 2.99 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,721.00 | 2.04 |
| J | 金融业 | 2,668,015.00 | 16.61 |
| K | 房地产业 | 233,068.00 | 1.45 |
| L | 租赁和商务服务业 | 172,824.00 | 1.08 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 201,540.00 | 1.25 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 35,783.00 | 0.22 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 12,008.00 | 0.07 |
| S | 综合 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 12,222,728.00 | 76.07 |
| 行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 能源 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 |
| 工业 | 0.00 | 0.00 |
| 非日常生活消费品 | 0.00 | 0.00 |
| 日常消费品 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗保健 | 0.00 | 0.00 |
| 金融 | 0.00 | 0.00 |
| 信息技术 | 0.00 | 0.00 |
| 通讯业务 | 0.00 | 0.00 |
| 公用事业 | 0.00 | 0.00 |
| 房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |